電機(jī)與減速機(jī)
力士樂(lè)伺服電機(jī)MSM019A
最大扭矩可達(dá) 7.1 Nm
最大轉(zhuǎn)速可達(dá) 5,000 rpm
多圈絕對(duì)值編碼器
高動(dòng)態(tài)性能
高功率密度
021-57893800工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品圖片
IndraDyn S –用于 IndraDrive Cs 的 MSM 伺服電機(jī)
免維護(hù) MSM 電機(jī)可提供五種尺寸,連續(xù)機(jī)械功率額定值*高可達(dá) 750 W。
該電機(jī)具有較高的功率密度,其機(jī)身長(zhǎng)度較短,具有*小的法蘭尺寸, 使其可以應(yīng)用于不同的應(yīng)用環(huán)境中。
IP54 電機(jī)配置一個(gè)絕對(duì)值編碼器和可選配的保持制動(dòng)器,其可輕松連接至帶有 3 AC 230 V線路輸入的 IndraDrive Cs功率單元。
電機(jī)型號(hào) | 額定功率 | 停機(jī)連續(xù)扭矩60K | *大扭矩 | *大轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 尺寸 | 重量2) | |||||||
PN | M0 60 | Mmax | Nmax | JR | A | B1) | C | ∮D | ∮E | ∮F | ∮G | H | m | |
W | Nm | Nm | rmp | kgm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
MSM019A | 50 | 0.16 | 0.48 | 5000 | 0.0000025 | 38 | 72/102 | 25 | 8 | 30 | 45 | 3.4 | 51 | 0.32/0.53 |
MSM019B | 100 | 0.32 | 0.95 | 5000 | 0.0000051 | 38 | 92/122 | 25 | 8 | 30 | 45 | 3.4 | 51 | 0.47*0.68 |
MSM031B | 200 | 0.64 | 1.91 | 5000 | 0.000014 | 60 | 79/115.5 | 30 | 11 | 50 | 70 | 4.5 | 73 | 0.82/1.3 |
MSM031C | 400 | 1.3 | 3.8 | 5000 | 0.000026 | 60 | 98.5/135 | 30 | 14 | 50 | 70 | 4.5 | 73 | 1.2/1.7 |
MSM041B | 750 | 2.4 | 7.1 | 4500 | 0.000087 | 80 | 112/149 | 35 | 19 | 70 | 90 | 6 | 93 | 2.3/3.1 |
訂購(gòu)您的 MSM伺服電機(jī)的簡(jiǎn)單步驟指南(MSM 019 B-0300-NN-M0-C H 1):